| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
| 1 | 91150304MA0QLM9B2G001P | 内蒙古新农基科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学农药制造 | 重点管理 |
| 2 | 91150302581767778M001R | 内蒙古沙漠传奇酒业有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 白酒制造 | 简化管理 |
| 3 | 91150304MA0PT7031Q001P | 内蒙古宜达化学科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
| 4 | 91150300MA0N0QBC78001R | 卡博特恒业成高性能材料(内蒙古)有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 无机盐制造 | 简化管理 |
| 5 | 91150304MA0MWL6Y5B001P | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
| 6 | 91150303561200766T001V | 乌海市双清环保新型建材有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 |
| 7 | 91150303MA0Q6HUY98001U | 乌海市兴宇生物科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
| 8 | 911503046769214243001P | 乌海市良峰精细化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
| 9 | 91150304575696862Q001W | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司110国道乌达区加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 10 | 91150302MA0QW25TXL001Q | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司富兴加油加气站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 11 | 91150304MA0Q50MK1X001U | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌海油库 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 油气仓储 | 简化管理 |
| 12 | 91150304588826021P001Y | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司乌达新区加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 13 | 91150303743855069M001U | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南北出口加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 14 | 91150304761077037U001Q | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达区北环路加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 15 | 91150303743855050Q001Q | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南西桌子山街加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 16 | 91150302MA0N0DLK0A001Q | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾公交第一加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 17 | 91150302743855018Y001U | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾双拥街加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 18 | 911503027438552379001Q | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾甘德尔山加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 19 | 9115030281467002XJ001U | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾南出口加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 20 | 92150303MA0PJNBN41001U | 海南区渡口奥星型砂厂 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
| 21 | 91150303MA0N501W38001V | 乌海青石化学有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 染料制造 | 重点管理 |
| 22 | 91150300061627931U001R | 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
| 23 | 91150302695932874Y001P | 内蒙古万晨石灰有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
| 24 | 911503047438549980001Q | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达南环路加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 25 | 91150304747902635M001U | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司皇冠路加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 26 | 91150302814670038J001Q | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾西湖加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
| 27 | 91150303MA0QPLRQ90001U | 乌海市昌达矿业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
| 28 | 91150300MA0MW29L69001U | 乌海黄河贝特瑞新能源科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 石墨及碳素制品制造 | 简化管理 |
| 29 | 91150303MA0NQULK9K001R | 内蒙古科硕新材料科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 化学农药制造 | 重点管理 |
| 30 | 92150303MA0NHNRM58001Q | 海南区拉僧庙青山石粉厂 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 其他专用化学产品制造 | 简化管理 |
| 31 | 91150304736105892N001R | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 无机酸制造 | 重点管理 |
| 32 | 91150303MA0MYE6Q1E001R | 内蒙古天顺碱业有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 无机碱制造 | 重点管理 |
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030002000008蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com