| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 2024年乌海市科技经费投入统计公报 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2025-10-28 09:22:39 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 2024年乌海市常住人口主要数据公报 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2025-05-07 15:29:41 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市2024年国民经济和社会发展统计公报 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-05-06 16:52:13 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第一号)——乌海市第五次全国经济普查顺利完成 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:37:26 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:36:34 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:34:51 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第四号)——第三产业基本情况之一 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:29:31 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第五号)——第三产业基本情况之二 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:28:07 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第六号)——部分新兴产业发展情况 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:26:55 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第七号)——分区域单位和从业人员情况 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:25:39 | |
| 文 号: | |||
| 标题 | 发布单位 | 发布日期 |
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04612 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 十年来我市经济增长带动了居民收入的提升 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-07 15:33:29 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04486 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 乌海市规上服务业行业分布 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-06 17:24:56 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04304 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 工业投资稳中有进 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-04 09:27:15 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04303 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 二季度小微建筑业利润总额同比下降3.5倍 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-04 09:26:30 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04290 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 1-5月我市一般公共预算收入顺利实现任务过半 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-03 16:24:27 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04191 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 乌海市高技术产业投资呈下降趋势 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-06-29 10:28:14 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04190 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 我市一重大项目成功纳统 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-06-29 10:25:27 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04184 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 1-5月我市规模以上工业企业能源加工转换效率提高0.5个百分点 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-06-29 09:14:24 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04166 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 1-5月份全市规模以上工业发电量累计完成80.03亿千瓦时 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-06-28 11:31:30 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04039 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 6月我市投资项目新增入库34个 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-06-25 09:49:29 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2025-01141 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 乌海市2025年3月份月度“四上”企业入退库情况 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2025-03-31 15:08:11 |
| 文 号: | . | ||
| 索引号: | 111503000115547383/2024-05228 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 2023年乌海市儿童发展纲要统计监测报告 | ||
| 发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-08-06 15:59:22 |
| 文 号: | 乌海市统计局 | ||
| 索引号: | 111503000115547383/2024-04513 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 完善养老照护服务 切实增进老年人福祉 | ||
| 发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-07-04 09:31:01 |
| 文 号: | 乌海市统计局 | ||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04860 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 1-5月乌海市规上服务业运行简析 | ||
| 发文机关: | 乌海市政府 | 发布时间: | 2023-07-18 10:30:27 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04141 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 乌海市建筑业发展情况及局限性分析 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-06-27 13:51:02 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2022-08639 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 我国传统文化的现状、发展趋势及对策 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2022-12-09 16:44:08 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2022-02869 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 乌海市老年人生活状况及养老现状调查报告 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2022-04-25 17:44:08 |
| 文 号: | |||
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com