乌海市公共资源交易中心2025年
国有建设用地使用权挂牌出让成交情况公示
海南交挂字〔2025〕01号
宗地 编号 | 挂牌期限 | 位置 | 用途 | 起挂价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
2024GC-01-001 | 2025年2月17日至2025年2月28日 | 海南区拉僧庙街以北、S217以南、黄河路以西(海南区) | 公用设施用地 | 324.0000 | 324.0000 | 乌海市海南城镇建设投融资有限公司 |
2024GC-01-002 | 2025年2月17日至2025年2月28日 | 乌海市再生资源利用有限公司东侧(海南区) | 工业用地 | 141.8829 | 141.8829 | 乌海市彤源工贸有限公司 |
2024GC-01-003 | 2025年2月17日至2025年2月28日 | 海南产业园三号井,X166棋盘井—海南区公路以南(海南区) | 工业用地 | 371.6169 | 371.6169 | 内蒙古秦振工贸有限公司 |
2024GC-01-004 | 2025年2月17日至2025年2月28日 | 海南产业园公乌素三号井(海南区) | 工业用地 | 1.5134 | 1.5134 | 内蒙古图远固体废物治理有限责任公司 |
2024GC-01-005 | 2025年2月17日至2025年2月28日 | 海南产业园公乌素三号井(海南区) | 工业用地 | 11.1014 | 11.1014 | 内蒙古图远固体废物治理有限责任公司 |
2024GC-01-006 | 2025年2月17日至2025年2月28日 | 海南产业园公乌素三号井(海南区) | 工业用地 | 0.6580 | 0.6580 | 内蒙古图远固体废物治理有限责任公司 |
2024GC-01-007 | 2025年2月17日至2025年2月28日 | 海南产业园西来峰项目区(海南区) | 工业用地 | 188.5195 | 188.5195 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 |
2024GC-01-008 | 2025年2月17日至2025年2月28日 | 海南城区以东约1900米处(海南区) | 工业用地 | 281.2292 | 281.2292 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 |
公示日期::2025年3月4日至2025年4月4日
联系单位:乌海市公共资源交易中心海南区分中心
联系电话: 0473-4023488
联系人: 张工、马工
乌海市公共资源交易中心海南区分中心
2025年3月4日
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com