| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市2份生态环境行政处罚案卷 被生态环境部评为高分案卷 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2024-03-25 10:21:26 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 完成地下水国控考核点位第一季度水质监测采样工作 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2024-03-18 16:05:31 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 市生态环境局多措并举监督排污单位自行监测信息公开工作 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2024-03-11 09:43:56 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 切实做好重大项目环评保障工作 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2024-03-05 17:56:14 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市生态环境综合行政执法支队开展法制稽查科、信访投诉科等科室工作部署会议 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2024-02-26 09:39:37 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 多措并举全力守护全市核与辐射环境安全 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2024-02-18 17:28:25 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 动真碰硬推动整改整治 以解决群众身边突出生态环境问题检验主题教育成效 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2024-02-07 17:24:58 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 科技赋能治水 助力水质改善 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2024-01-29 10:22:39 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 狠抓工作落实 稳步推进信用体系建设工作 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2024-01-22 09:40:29 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 市生态环境局组织召开建设我国北方重要生态安全屏障专项工作会议 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2024-01-17 09:39:45 |
| 文 号: | |||
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com