| 标题 | 发布单位 | 发布日期 |
| 索引号: | 11150300011554666A/2023-06059 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 行政处罚决定书(乌)城罚决字〔2023〕第G01005号 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-08-04 10:09:54 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2023-06056 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 行政处罚决定书(乌)城罚决字〔2023〕第G01003号 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-08-04 10:06:14 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2023-04927 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 7月执法案件公示 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-07-18 17:20:56 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011555159D/2023-04813 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书(六) | ||
| 发文机关: | 农牧局 | 发布时间: | 2023-07-14 15:32:32 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2023-13258 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 行政处罚案件信息网站公示 (第二季度) | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-06-30 16:27:49 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300011554666A/2023-06201 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 某房地产开发有限责任公司夜间施工噪声扰民行政处罚案 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-06-28 17:35:29 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300011556741W/2023-04008 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 6月执法案件信息公示 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-06-20 16:17:37 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2023-03917 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 执法案件信息公式 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-06-01 09:10:38 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2023-02148 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌达区执法案件公示 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-04-20 11:14:48 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2023-02149 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 海南区执法案件公示 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-04-17 11:16:23 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 1215030046206800XU/2023-01647 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市气象局2022年执法中无强制、处罚 | ||
| 发文机关: | 气象局 | 发布时间: | 2023-04-10 11:44:08 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2023-01572 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌达区执法案件信息公示 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-04-06 10:08:52 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2023-01511 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 违停车辆大曝光!看看您的爱车“出镜”了吗? | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-03-31 10:04:44 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2023-13219 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 行政处罚案件信息网站公示 (第一季度) | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-03-31 09:07:34 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300011556741W/2023-01492 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 2023年海勃湾区执法案件公示 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-03-28 16:26:17 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011555159D/2023-01377 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书 | ||
| 发文机关: | 市政府办公室 | 发布时间: | 2023-03-15 17:44:40 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2023-00022 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 2022年自然人行政处罚信息 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-01-03 11:00:16 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300011556741W/2022-08749 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 2022年第四季度执法案件信息公示表 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2022-12-19 16:52:01 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2022-07596 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 2022年第三季度执法案件信息公示表 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2022-11-07 15:56:58 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011555159D/2022-08162 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书 | ||
| 发文机关: | 农牧局 | 发布时间: | 2022-09-28 10:00:51 |
| 文 号: | |||
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com